全國統(tǒng)一熱線:
傳真(FAX):021-55966052
郵編(P.C):200433
E-mail:960077047@qq.com
地址:上海市楊浦區(qū)武東路32號(hào)海達(dá)工業(yè)園1號(hào)樓201-202室
IFM易福門MFH200氣缸傳感器200個(gè)到貨了
一級(jí)代理易福門IFM氣缸傳感器MFH200型技術(shù)特點(diǎn):用于液壓氣缸的位置反饋
耐壓能力高達(dá)500bar
金屬感應(yīng)面,經(jīng)久耐用
高爆破壓力
高于1000萬次壓力周期的使用壽命。
德國易福門IFM廣州分公司、易福門IFM流量開關(guān)四川授權(quán)總代理
上海鵬圣實(shí)業(yè)有限公司與德國易福門IFM原廠家緊密合作為中國客戶提供*IFM產(chǎn)品服務(wù)。
易福門IFM氣缸傳感器MFH200型技術(shù)參數(shù):
應(yīng)用 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用 | 液壓油缸 | ||||||||||||
介質(zhì) | 檢測(cè)黑色金屬 | ||||||||||||
爆破壓力zui小值 [bar] | 2000 | ||||||||||||
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 500 | ||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 23 | ||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | ||||||||||||
輸出 | |||||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降z(mì)ui大值 [V] | 1.6 | ||||||||||||
漏電流zui大值 [mA] | 0,1 | ||||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 1000 | ||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||||||||||
短路保護(hù) | 是 | ||||||||||||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||||
過載保護(hù) | 是 | ||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 1.8 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | < 10 | ||||||||||||
開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | 10 | ||||||||||||
重復(fù)精度 [Sr的百分比] | 10 | ||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||
壓力峰值 [bar] | 1000 | ||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...120 | ||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 68; IP 69K | ||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||
抗振強(qiáng)度 |
| ||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 658 | ||||||||||||
UL認(rèn)證編號(hào) | C005 | ||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||
重量 [g] | 45.4 | ||||||||||||
外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 93 | ||||||||||||
螺紋代號(hào) | M12 x 1 | ||||||||||||
原材料 | 外殼: 特種鋼; 插頭: PEI; O形環(huán): FKM; 支撐環(huán): PTFE | ||||||||||||
擰緊扭矩 [Nm] | < 15 | ||||||||||||
金屬外殼 | 是 | ||||||||||||
附件 | |||||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||||
注釋 | |||||||||||||
包裝單位 | 1 件數(shù) | ||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |